- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
591G/1100/5/3/0/1/0/00
Принцип работы
Преобразователь Управления V/F
Переключатель режима
PWM Контроль
Главная схема Тип
Ток
Напряжение питания
Низкое напряжение переменной частоты привода
функция
Простой тип
режим обратной связи
напряжение тахеокарты/обратной связи/якоря
коммуникационный интерфейс
rs485, profibus
рабочая высота над уровнем моря
до 500 м asl (снижение мощности > 500 м)
совместимый тип двигателя
сервопривод с начесом постоянного тока
Транспортная Упаковка
картонная упаковка/поддон/деревянный ящик
Характеристики
0.03M3
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8543709990
Описание Товара

2-квадранты приводов постоянного тока серии DC590G с регулируемой частотой вращения обеспечивают номинальную силу тока до 270A, программирование функциональных блоков, конфигурируемые входы/выходы и обширное прикладное программное обеспечение, удовлетворющее требованиям самых сложных приложений управления двигателями постоянного тока
| Номинальный выходной ток | Тип привода | Продукты | Вариант обратной связи |
| 35A | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/0350/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 35A | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/0350/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 70 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/0700/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 70 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/0700/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 110 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/1100/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 110 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/1100/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 180 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/1800/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 180 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/1800/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 270 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/2700/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 270 А. | Четыре квадранта / Регенеративное | 590 Г/2700/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 35A | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/0350/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 35A | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/0350/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 70 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/0700/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 70 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/0700/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 110 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/1100/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 110 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/1100/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 180 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/1800/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 180 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/1800/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
| 270 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/2700/5/3/0/0/0/00 | Обратная связь по напряжению якоря |
| 270 А. | Два квадранта / Нерегенеративный | 591G/2700/5/3/0/1/0/00 | Обратная связь тахометра |
Запасные части
Обслуживание и обслуживание клиентов
Приложение