- Обзор
- Больше номера модели
Основная Информация.
Модель №.
ATV320U22N4C
Математическая модель
Линейная
Сигнал
Непрерывный
функция
Автоматический контроль, Защита, Мониторинг, Измерение
Сертификация
RoHS, CCC, ISO: 9001, CE
Состояние
Новый
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Материал
Алюминиевый сплав
Транспортная Упаковка
упаковка
Характеристики
1,933 кг
Происхождение
Франция
Код ТН ВЭД
85389091
Производственная Мощность
50000
Описание Товара
| Модель | мощность | Модель | мощность | Модель | мощность | Модель | пвер | Модель |
| ATV610U07N4 | 0,75 КВТ | ATV610U40N4Z | 4,0 КВТ | ATV630D11N4Z | 11 КВТ | ATV630D55N4 | 55 КВТ | ATV930D55N4Z |
| ATV610U15N4 | 1,5 КВТ | ATV610U55N4Z | 5,5 КВТ | ATV630D15N4Z | 15 КВТ | ATV630D75N4 | 75 КВТ | ATV930D75N4Z |
| ATV610U22N4 | 2,2 КВТ | ATV610U75N4Z | 7,5 КВТ | ATV630D18N4Z | 18,5 КВТ | ATV630D90N4 | 90 КВТ | ATV930D90N4Z |
| ATV610U30N4 | 3,0 КВТ | ATV610D11N4Z | 11 КВТ | ATV630D22N4Z | 22 КВТ | ATV630C11N4 | 110 КВТ | ATV930U07N4 |
| ATV610U40N4 | 4,0 КВТ | ATV610D15N4Z | 15 КВТ | ATV630D30N4Z | 30 КВТ | ATV630C13N4 | 132 КВТ | ATV930U15N4 |
| ATV610U55N4 | 5,5 КВТ | ATV610D18N4Z | 18,5 КВТ | ATV630D37N4Z | 37 КВТ | ATV630C16N4 | 160 КВТ | ATV930U22N4 |
| ATV610U75N4 | 7,5 КВТ | ATV610D22N4Z | 22 КВТ | ATV630D45N4Z | 45 КВТ | ATV630C22N4 | 220 КВТ | ATV930U30N4 |
| ATV610D11N4 | 11 КВТ | ATV610D30N4Z | 30 КВТ | ATV630D55N4Z | 55 КВТ | ATV630C25N4 | 250 КВТ | ATV930U40N4 |
| ATV610D15N4 | 15 КВТ | ATV610D37N4Z | 37 КВТ | ATV630D75N4Z | 75 КВТ | ATV630C31N4 | 315 КВТ | ATV930U55N4 |
| ATV610D18N4 | 18,5 КВТ | ATV610D45N4Z | 45 КВТ | ATV630D90N4Z | 90 КВТ | ATV930 | ATV930U75N4 | |
| ATV610D22N4 | 22 КВТ | ATV610D55N4Z | 55 КВТ | ATV630U07N4 | 0,75 КВТ | ATV930U07N4Z | 0,75 КВТ | ATV930D11N4 |
| ATV610D30N4 | 30 КВТ | ATV610D75N4Z | 75 КВТ | ATV630U15N4 | 1,5 КВТ | ATV930U15N4Z | 1,5 КВТ | ATV930D15N4 |
| ATV610D37N4 | 37 КВТ | ATV610D90N4Z | 90 КВТ | ATV630U22N4 | 2,2 КВТ | ATV930U22N4Z | 2,2 КВТ | ATV930D18N4 |
| ATV610D45N4 | 45 КВТ | ATV610C11N4Z | 110 КВТ | ATV630U30N4 | 3 КВТ | ATV930U30N4Z | 3 КВТ | ATV930D22N4 |
| ATV610D55N4 | 55 КВТ | ATV610C13N4Z | 132 КВТ | ATV630U40N4 | 4 КВТ | ATV930U40N4Z | 4 КВТ | ATV930D30N4 |
| ATV610D75N4 | 75 КВТ | ATV610C16N4Z | 160 КВТ | ATV630U55N4 | 5,5 КВТ | ATV930U55N4Z | 5,5 КВТ | ATV930D37N4 |
| ATV610D90N4 | 90 КВТ | ATV630 | ATV630U75N4 | 7,5 КВТ | ATV930U75N4Z | 7,5 КВТ | ATV930D45N4 | |
| ATV610C11N4 | 110 КВТ | ATV630U07N4Z | 0,75 КВТ | ATV630D11N4 | 11 КВТ | ATV930D11N4Z | 11 КВТ | ATV930D55N4 |
| ATV610C13N4 | 132 КВТ | ATV630U15N4Z | 1,5 КВТ | ATV630D15N4 | 15 КВТ | ATV930D15N4Z | 15 КВТ | ATV930D75N4 |
| ATV610C16N4 | 160 КВТ | ATV630U22N4Z | 2,2 КВТ | ATV630D18N4 | 18,5 КВТ | ATV930D18N4Z | 18,5 КВТ | ATV930D90N4 |
| ATV610U07N4Z | 0,75 КВТ | ATV630U30N4Z | 3 КВТ | ATV630D22N4 | 22 КВТ | ATV930D22N4Z | 22 КВТ | ATV930C11N4 |
| ATV610U15N4Z | 1,5 КВТ | ATV630U40N4Z | 4 КВТ | ATV630D30N4 | 30 КВТ | ATV930D30N4Z | 30 КВТ | ATV930C13N4 |
| ATV610U22N4Z | 2,2 КВТ | ATV630U55N4Z | 5,5 КВТ | ATV630D37N4 | 37 КВТ | ATV930D37N4Z | 37 КВТ | ATV930C16N4 |
| ATV610U30N4Z | 3,0 КВТ | ATV630U75N4Z | 7,5 КВТ | ATV630D45N4 | 45 КВТ | ATV930D45N4Z | 45 КВТ | |
| ATV71 | ||||||||
| ATV71HD75N4 | 75 кВт | ATV71HC11N4 | 110 кВт | ATV71HC20N4 | 200 кВт | ATV71HC25N4 | 220 кВт | |
| пункт | значение | |||
| Место происхождения | Франция | |||
| Название бренда | ||||
| Номер модели | ATV320U22N4C | |||
| Состояние | 100% оригинал | |||
| MOQ | 1 шт. | |||



