Основная Информация.
Описание Товара
Другие особые требования, пожалуйста, свяжитесь с компанией MIGE Technology для согласования.
Меры предосторожности при установке
Установка/разборка компонентов, соединенных со стороной вала двигателя, не ударьте по валу слишком сильно, чтобы не допустить повреждения другой стороны датчика вала двигателя.
Стремится сделать вал максимально эффективным для предотвращения вибрации и повреждения подшипника.
| Модель двигателя | 90ST-M04025 | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность (КВТ) | 1 | ||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение (в) | 220 | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток (A) | 4 | ||||||||||||||||||
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2500 | ||||||||||||||||||
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 4 | ||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 12 | ||||||||||||||||||
| Постоянная напряжения (в/1000r/мин) | 60 | ||||||||||||||||||
| Коэффициент крутящего момента (Нм/A) | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Инерция ротора (кг.м2) | 3.7*10-4 | ||||||||||||||||||
| Сопротивление линии (Ω) | 2.69 | ||||||||||||||||||
| Линейная индуктивность (MH) | 6.21 | ||||||||||||||||||
| Электрическая постоянная времени (мс) | 2.3 | ||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 4.2 | ||||||||||||||||||
| Линия энкодера (PPR) | 2500 СТР. | ||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс F | ||||||||||||||||||
| Класс безопасности | IP65 | ||||||||||||||||||
| Работы Условий окружающей среды | Температура: От -20 до +40 Влажность: Ниже 90% отн. Влажности не вын | ||||||||||||||||||
| Разъем питания | Сигнал | U | В. | W | ПЭ | ||||||||||||||
|
| Контакт No | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Разъем энкодера | Сигнал | ПЭ | 5 В. | 0 В. | А | Б) | Z | A- | B- | Z- | U | В. | W | U- | V- | W- | |||










Здравствуйте, Лиза из Ханчжоу Миге Электрик ко., Лтд
Я очень рад помочь вам решить ряд связанных проблем, если вы заинтересованы в нашем производстве, пожалуйста, свяжитесь со мной.Спасибо, приятного дня!