- Обзор
- Профиль компании
- Сертификации
- Выставка
- Упаковка продукта
Основная Информация.
Модель №.
                                     60SE
                                 Количество статора
                                     Однофазный
                                 Функция
                                     Привод, Контроль
                                 Корпус защиты
                                     Тип защиты
                                 Количество поляков
                                     6
                                 Начиная Режим
                                     Переменной частоты Начальная
                                 Сертификация
                                     ISO9001
                                 Марка
                                     холри
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     60 сй
                                 Торговая Марка
                                     холри
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8501200000
                                 Производственная Мощность
                                     10000 штук в месяц
                                 Описание Товара
 
          
          
          
          
          
          | МОДЕЛЬ | 60SE42030 | 60SE44030 | 60SE56030 | 60SE52030 | 60SE54030 | 60SE55030 | 
| Номинальная мощность (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 
| Длина кузова/с тормозом (мм) | 81/116 | 92/128 | 115/150 | 81/116 | 92/128 | 115/150 | 
| Количество полюсов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Номинальное напряжение (в) | 48 | 48 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| МАКС. Скорость (об/мин) | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Номинальный КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) | 0.63 | 1.27 | 1.91 | 0.654 | 1.27 | 1.59 | 
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 1.89 | 3.681 | 4.78 | 1.92 | 3.81 | 3.98 | 
| Номинальный ток(A) | 7 | 12 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 
| Инерция ротора (×10-4кг.м2) | 0.22 | 0.31 | 0.52 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | 
| Инерция ротора (×10-4кг.м2)(тормоз) | 0.27 | 0.34 | 0.55 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 
| Постоянный крутящий момент (Нм/A) | 0.12 | 0.091 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.57 | 
| Задняя ЭМП (в/кrpm) | 3.4 | 5.6 | 30.7 | 32.1 | 35.7 | 35.7 | 
| Сопротивление (Ом) | 0.16 | 0.147 | 3.78 | 7.92 | 4.08 | 4.08 | 
| Индуктивность (MH) | 0.74 | 0.31 | 13.58 | 20.1 | 13.5 | 13.5 | 
| Электрическая константа (мс) | 4.6 | 2.11 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 
| Класс изоляции | F | |||||
| Класс защиты IP | IP54/IP65 (масляное уплотнение) | |||||
 
          
          
          
          
          
         